| MODELO | Unidades | HTSII-3L | Observaciones: modificaremos la maquinaria para requisitos particulares más conveniente según sus requisitos |
| Volumen de Max. Product | L | 0,35 | |
| Salida del HDPE | kg/h | 110 | |
| Fijación de la fuerza con abrazadera | kn | 70 | |
| Diámetros del tornillo | milímetro | 80 25:1 | |
| Poder de calefacción del tornillo | kilovatio | 19 | |
| Presión de soplo | mpa | 0,6 | |
| Aire Comsumption | ³ /min de m | 0,4 | |
| Diámetro del tornillo | milímetro | 80 | |
| Tamaño de la máquina | m | 4.1×2.76×2.5 |
la Multi-cabeza muere el confituration principal disponible para diverso requisito de la salida, a partir de 1 cavidad para 8 cavidad, nosotros que toda puede suministrar.
![]()
El grupo hidráulico de la válvula, reacción rentable, rápida, la fuerza de fijación con abrazadera se fortalece para la fijación que moldea
![]()
La plastificación del sistema se puede diseñar para las multi-capas, 1-4 capas están definitivamente disponibles, y tienen espacio del arreglo para requisitos particulares del alto nivel.
Agujeros de ventilación del panal para asegurar un mejor funcionamiento de la disipación de calor.